ISL28291FUZ-T7 IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP Renesas Electronics America Inc

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xLoại bộ khuếch đại | Phản hồi điện áp | Số mạch | 2 |
---|---|---|---|
Loại đầu ra | Từ đường ray này đến đường ray kia | Tốc độ quay | 17V/µs |
Đạt được sản phẩm băng thông | - | Băng thông -3db | 61 MHz |
Hiện tại - Xu hướng đầu vào | 3 PhaA | Điện áp - Độ lệch đầu vào | 270 µV |
Cung cấp hiện tại | 2.6mA (kênh x2) | Hiện tại - Đầu ra / Kênh | 130mA |
Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối thiểu) | 3 V | Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối đa) | 5,5 V |
Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ 125 °C | Loại lắp đặt | Mặt đất |
Bao bì / Vỏ | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", Chiều rộng 3,00mm) | Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp | 10-MSOP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
ISL28291FUZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28290FUZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28291FUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY-T7 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ-T7 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY-T13 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY-T7 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIYZ | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY-T13 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ-T13 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28290FUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55290IUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55290IUZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55291IUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55291IUZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28288FUZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28286FUZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28286FUZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28288FUZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ-T7 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ-T13 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP |
Chi tiết sản phẩm
ISL28117 và ISL28217 là một gia đình rất caoBộ khuếch đại chính xác có tiếng ồn thấp so với công suấttiêu thụ, điện áp bù thấp, I thấpBIAShiện tại vàĐộng nhiệt độ thấp làm cho chúng trở thành sự lựa chọn lý tưởng choỨng dụng đòi hỏi cả độ chính xác DC và AC caokết hợp chính xác, tiếng ồn thấp,và dấu chân nhỏ cung cấp cho người dùng mộtgiá trị và tính linh hoạt so với các bộ phận cạnh tranh tương tự.Các ứng dụng cho các bộ khuếch đại này bao gồm chính xác hoạt độngBộ lọc, thiết bị y tế và phân tích, độ chính xácđiều khiển nguồn cung cấp điện, và điều khiển công nghiệp.ISL28117 đơn và ISL28217 kép được cung cấp trong mộtCả hai thiết bị đều được cung cấp theo tiêu chuẩncấu hình chân và hoạt động trên cácphạm vi nhiệt độ từ -40°C đến +125°C.
Đặc điểm
• Tiền nhập thấp. . . . . . . . . . . . . . ± 50μV, tối đa.• TC Offset tuyệt vời. . . . . . . . . . . . 0.6μV/°C, tối đa.
• Điện Bias input. . . . . . . . . . . . . . ± 1nA, tối đa.
• Input Bias Current TC. . . . . . . . . .±5pA/°C, tối đa.
• Tiêu thụ điện thấp. . . . . . . . . . . . .440μA
• Tiếng ồn điện áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8nV/Hz
• Phạm vi cung cấp rộng rãi. . . . . . . . . . . . . . 4,5V đến 40V
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động. . -40°C đến +125°C
• Cung cấp gói nhỏ trong đơn và đôi
• Không có Pb (hợp với RoHS)
Ứng dụng
• Các dụng cụ chính xác• Thiết bị y tế
• Thiết bị phân tích quang phổ
• Các khối lọc hoạt động
• Các bộ nhiệt và bộ đệm tham chiếu RTD
• Thu thập dữ liệu
• Kiểm soát nguồn cung cấp điện
Thông số kỹ thuật
Thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
---|---|
Nhà sản xuất | Renesas |
Nhóm sản phẩm | Máy tăng cường thiết bị |
Dòng | ISL28291 |
Sản phẩm | Máy tăng cường hoạt động |
Bao bì | Vòng quay |
Đơn vị trọng lượng | 0.005051 oz |
Phong cách lắp đặt | SMD/SMT |
Số kênh | 2 kênh |
Loại khuếch đại | Bộ khuếch đại phản hồi điện áp |
Tắt máy | Không đóng cửa |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 125 C |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | - 40 C. |
Dòng điện cung cấp hoạt động | 7 mA |
Điện áp cung cấp tối đa | 5.5 V |
Điện áp cung cấp-min | 3V |
Hộp gói | MSOP-10 |
Ib-Input-Bias-Current | 6 uA |
Vos-Input-Offset-Voltage | 630 uV |
PSRR-Power-Supply-Rejection-Ratio | 74 dB |
Tỷ lệ SR-Slew | 17 V/us |
en-Input-Voltage-Noise-Density | 10,7 nV/sqrt Hz |
Mật độ âm thanh đầu vào | 10,8 pA/sqrt Hz |