Tất cả sản phẩm
TSV912AIDDFR IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 Texas Instruments
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Loại bộ khuếch đại | Mục đích chung | Số mạch | 2 |
|---|---|---|---|
| Loại đầu ra | Từ đường ray này đến đường ray kia | Tốc độ quay | 4,5V/µs |
| Đạt được sản phẩm băng thông | 8 MHz | Băng thông -3db | - |
| Hiện tại - Xu hướng đầu vào | 1 pA | Điện áp - Độ lệch đầu vào | 300 µV |
| Cung cấp hiện tại | 550µA (kênh x2) | Hiện tại - Đầu ra / Kênh | 50mA |
| Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối thiểu) | 2,5V | Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối đa) | 5,5 V |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 125°C (TA) | Loại lắp đặt | Mặt đất |
| Bao bì / Vỏ | SOT-23-8 | Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp | TSOT-23-8 |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TSV912AIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV9102IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2347EA/3K | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| MCP6292IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A3IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA190A1IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2810IDCNT | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| LM358LVIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TL072HIDDFR | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| LMV358AIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A1IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A2IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A3IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2375IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2991IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2992IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A1IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA190A3IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA190A2IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA190A1IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| LM2904LVIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A4IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2990TIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2338EA/250 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| INA190A4IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA190A2IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| LM2904BIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| LM358BAIDDFR | DUAL, 36-V, 1.2-MHZ, 2-MV OFFSET | |
| LM358BIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV9002IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV9162IDDFR | DUAL, 16-V, 10-MHZ, RAIL-TO-RAIL | |
| INA350CDSIDDFR | TINY (2-MM 2-MM), LOW-POWER (100 | |
| INA186A5QDBVRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A2QDBVRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV9042IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2990IDDFR | IC OPAMP | |
| OPA2349EA/3K | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2186DDFR | RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT, 2 | |
| INA190A4IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA190A5IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA296B1IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA190A3IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA296A1IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA190A4NDDFREP | ENHANCED PRODUCT, 40-V, BIDIRECT | |
| OPA2337EA/250 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| INA186A2IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2379AIDCNT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| TL082HIDDFR | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV6742IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV9152IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV9362IDDFR | DUAL, 40-V, 10-MHZ OPERATIONAL A | |
| INA186A5IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A5IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA186A4IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| INA190A5IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2348AIDCNR | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2374AIDCNR | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| INA350ABSIDDFR | TINY (2-MM 2-MM), LOW-POWER (100 | |
| TLV9052IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| TLV9062IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2337EA/3K | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2348AIDCNT | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2379AIDCNR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2349EA/250 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2378AIDCNT | IC OPAMP ZER-DRIFT 2CIRC SOT23-8 | |
| TLV9352IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
| OPA2347EA/250 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2369AIDCNR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2378AIDCNR | IC OPAMP ZER-DRIFT 2CIRC SOT23-8 | |
| OPA2374AIDCNT | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2369AIDCNT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2683IDCNT | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| INA296B2IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA296B5IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA296B4IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA296B3IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA296A2IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA296A5IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA296A3IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| INA296A4IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
| OPA2652E/250 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| TLV9302IDDFR | IC OPAMP | |
| OPA2338EA/3K | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2652E/3K | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2810IDCNR | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2683IDCNR | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2684IDCNT | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2337EA/250G4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2337EA/3KG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2338EA/3KG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2347EA/250G4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2347EA/3KG4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2348AIDCNRG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2348AIDCNTG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2374AIDCNRG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2374AIDCNTG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2652E/250G4 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2684IDCNR | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2369AIDCNRG4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2369AIDCNTG4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2683IDCNRG4 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2684IDCNRG4 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
| OPA2684IDCNTG4 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Texas Instruments |
| Nhóm sản phẩm | Máy tăng cường thiết bị |
| Dòng | - |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
| Loại gắn | Mặt đất |
| Loại đầu ra | Đường sắt đến đường sắt |
| Bao bì thiết bị của nhà cung cấp | TSOT-23-8 |
| Số mạch | 2 Vòng mạch |
| Nguồn cung cấp | 550μA (x2 kênh) |
| Tỷ lệ chuyển đổi | 4,5V/μs |
| Loại khuếch đại | Mục đích chung |
| Hộp gói | SOT-23-8 |
| Gói | Dây băng và cuộn (TR) Dây băng cắt (CT) Digi-Reel® |
| Nhà sản xuất | Texas Instruments |
| Sản phẩm tăng băng thông | 8 MHz |
| Điện áp cung cấp-Span-Min | 2,5 V |
| Điện áp cung cấp-Span-Max | 5,5 V |
| Tình trạng sản phẩm | Hoạt động |
| Số sản phẩm cơ bản | TSV912 |
| Hiện tại-Output-Channel | 50 mA |
| Sự thiên vị đầu vào hiện tại | 1 pA |
| Điện áp đầu vào-giá lệch | 300 μV |
Sản phẩm khuyến cáo

