LMV341IDCKR IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas Instruments

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xLoại bộ khuếch đại | Mục đích chung | Số mạch | 1 |
---|---|---|---|
Loại đầu ra | Từ đường ray này đến đường ray kia | Tốc độ quay | 1V/µs |
Đạt được sản phẩm băng thông | 1MHz | Băng thông -3db | - |
Hiện tại - Xu hướng đầu vào | 1 pA | Điện áp - Độ lệch đầu vào | 250 µV |
Cung cấp hiện tại | 107µA | Hiện tại - Đầu ra / Kênh | 113mA |
Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối thiểu) | 2,5V | Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối đa) | 5,5 V |
Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ 125 °C | Loại lắp đặt | Mặt đất |
Bao bì / Vỏ | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp | SC-70-6 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
LMV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKT | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV9001SIDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKT | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341QDCKRQ1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
Chi tiết sản phẩm
Bộ khuếch đại hoạt động CMOS LMV301 có thể hoạt động trong phạm vi cung cấp điện từ 1,8 V đến 5 V và có dòng điện tĩnh dưới 200 A, tối đa,làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng pin di động như máy tính xách tay, PDA và thiết bị y tế. Điện input bias thấp và trở ngại đầu vào cao làm cho nó rất dung nạp với các nguồn tín hiệu trở ngại nguồn cao như photodiodes và các đầu dò pH. the LMV301’s excellent rail−to−rail performance will enhance the signal−to−noise performance of any application together with an output stage capable of easily driving a 600 resistive load and up to 1000 pF capacitive load. LMV301 được cung cấp trong gói SC-70 tiết kiệm không gian 5 pin với một pinout tiêu chuẩn công nghiệp, cung cấp cho nó cả chức năng tương đương và hiệu suất tương tự như các thiết bị cạnh tranh.
Đặc điểm
•Hoạt động cung cấp duy nhất (hoặc VS/2)•VS từ 1,8 V đến 5 V
•Dòng điện tĩnh thấp: 185 A, Max với VS= 1.8 V
•Rail-to-Rail Output Swing
•Dòng điện Bias thấp: 35 pA, tối đa
• Tiết kiệm không gian SC70−5 gói
• Không có giai đoạn đầu ra - đảo ngược khi các đầu vào bị quá tải
•Đây là các thiết bị không có Pb−
Các ứng dụng điển hình
• Các thiết bị cầm tay chạy pin• Máy tính xách tay và PDA
• Điện thoại di động và truyền thông di động
• Máy ảnh số
• Máy tăng cường photodiode
• Máy tăng cường bộ chuyển đổi
•Công cụ y tế
•Sản phẩm tiêu dùng
Thông số kỹ thuật
Thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
---|---|
Nhà sản xuất | Texas Instruments |
Nhóm sản phẩm | Máy tăng cường thiết bị |
Dòng | LMV341 |
Sản phẩm | Máy tăng cường hoạt động |
Bao bì | Vòng quay |
Đơn vị trọng lượng | 0.000088 oz |
Phong cách lắp đặt | SMD/SMT |
Công nghệ | CMOS |
Loại đầu ra | Đường sắt đến đường sắt |
Số kênh | Kênh 1 |
Loại khuếch đại | Bộ tăng cường điện áp thấp |
Tắt máy | Tắt máy |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 125 C |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | - 40 C. |
Dòng điện cung cấp hoạt động | 170 uA |
Điện áp cung cấp tối đa | 5.5 V |
Điện áp cung cấp-min | 2.5 V |
Hộp gói | SC-70-6 |
Ib-Input-Bias-Current | 120 pA |
Vos-Input-Offset-Voltage | 250 uV |
Vcm-Common-Mode-Voltage | Đường ray âm đến đường ray dương - 1 V |
Output-Current-per-Channel | 32 mA |
CMRR-Common-Mode-Rejection-Ratio | 56 dB |
GBP-Gain-Bandwidth-Product | 1 MHz |
Tỷ lệ SR-Slew | 1 V/us |
en-Input-Voltage-Noise-Density | 39 nV/sqrt Hz |
Mật độ âm thanh đầu vào | 0.001 pA/sqrt Hz |
Thành phần tương thích chức năng
Hình thức, Bao bì,Điều kiện tương thích chức năng
Phần của nhà sản xuất# | Mô tả | Nhà sản xuất | So sánh |
MAX4401AXT-T Các mạch khuếch đại |
OP-AMP, 6500uV OFFSET-MAX, băng thông rộng 0,8MHz, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Rochester Electronics LLC | LMV341IDCKR so với MAX4401AXT-T |
LMV341QDCKRQ1 Các mạch khuếch đại |
Đăng mục ô tô Máy tăng cường hoạt động CMOS đầu ra đường ray-đường sắt duy nhất với tắt 6-SC70 -40 đến 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR so với LMV341QDCKRQ1 |
LMV341IDCKT Các mạch khuếch đại |
OP-AMP, 4500uV OFFSET-MAX, 1MHz BAND WIDTH, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341IDCKT |
LMV341MG/NOPB Các mạch khuếch đại |
Đơn lẻ w / tắt / kép / Quad Gen Mục đích 2.7V Rail-to-Rail Output, 125C, Op Amps 6-SC70 -40 đến 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR so với LMV341MG/NOPB |
LMV341IDCKRE4 Các mạch khuếch đại |
Bộ khuếch đại hoạt động CMOS đầu ra đường sắt-đường sắt duy nhất với tắt 6-SC70 -40 đến 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341IDCKRE4 |
LMV341IDCKRG4 Các mạch khuếch đại |
Bộ khuếch đại hoạt động CMOS đầu ra đường sắt-đường sắt duy nhất với tắt 6-SC70 -40 đến 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR so với LMV341IDCKRG4 |
LMV341MGX/NOPB Các mạch khuếch đại |
Đơn lẻ w / tắt / kép / Quad Gen Mục đích 2.7V Rail-to-Rail Output, 125C, Op Amps 6-SC70 -40 đến 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR so với LMV341MGX/NOPB |
LMV341MG Các mạch khuếch đại |
OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, 1MHz BAND WIDTH, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341MG |
LMV341MGX Các mạch khuếch đại |
OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, 1MHz BAND WIDTH, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR so với LMV341MGX |
LMV341ICKVT Các mạch khuếch đại |
OP-AMP, 4500uV OFFSET-MAX, 1MHz BAND WIDTH, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341ICKVT |